يمكننا تقديم الخدمة المهنية وسعر أفضل بالنسبة لك. إذا كنت مهتمًا بالصف 5.8 / 6.8 / 8.8 من الصلب الكربوني المجلفن بالغمس الساخن على شكل حرف U مع صواميل لمنتجات الطاقة، فيرجى الاتصال بنا. نحن نتبع الجودة والتأكد من أن سعر الخدمة المتفانية والضمير.
إن مسمار U المجلفن بالفولاذ الكربوني من الدرجة 5.8 / 6.8 / 8.8 هو نوع متخصص من أدوات التثبيت المصممة للاستخدام في التطبيقات المتعلقة بالطاقة. مصنوعة من الفولاذ الكربوني، هذه البراغي على شكل حرف U متوفرة بدرجات مختلفة مثل 5.8، 6.8، و8.8، مما يدل على قوة الشد الخاصة بها بالميغاباسكال (MPa).
يوفر الطلاء المجلفن بالغمس الساخن الموجود على مسامير U هذه طبقة إضافية من الحماية ضد التآكل، مما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات الخارجية والبيئات المرتبطة بالطاقة حيث يكون التعرض لظروف الطقس القاسية أمرًا شائعًا.
تم تصميم هذه البراغي على شكل حرف U، مصحوبة بصواميل مطابقة، لتوفير دعم قوي وتثبيت آمن للبنية التحتية المتعلقة بالطاقة، مثل التركيبات الكهربائية وأبراج النقل والمكونات الهيكلية الأخرى داخل صناعة الطاقة. يسمح تصميمها بالإمساك بالمكونات وتأمينها بشكل فعال، مما يضمن الاستقرار والموثوقية في التطبيقات المتعلقة بالطاقة. يعد اختيار الدرجة والحجم المناسبين لمسمار U أمرًا ضروريًا لضمان الدعم المناسب والسلامة الهيكلية في المشاريع المتعلقة بالطاقة.
تم استخدام البراغي على شكل حرف U في المقام الأول لدعم الأنابيب، والأنابيب التي تمر عبرها السوائل والغازات.
مواصفات يو بولت | ||||
قطر موضوع | العرض بين الساقين | الطول الداخلي | طول الفقرة | حجم الأنابيب |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |