يمكنك العثور على مجموعة كبيرة من DIN3570 Carbon Steel U Bolt لمعدات الأبراج الكهربائية HDG U Shape Bolt من الصين في Gangtong Zheli. توفير خدمة ما بعد البيع المهنية والسعر المناسب، ونتطلع إلى التعاون.
إن المسمار على شكل حرف U، على شكل حرف U وملولب من كلا الطرفين، يعمل بشكل تقليدي كدعم لأنابيب نقل السوائل والغازات. تاريخيًا، تم قياس كمية البراغي على شكل حرف U باستخدام مصطلحات خاصة بهندسة أعمال الأنابيب. سيحدد المهندسون حجم الترباس على شكل حرف U بناءً على الأنبوب الذي يدعمه. على سبيل المثال، قد يطلبون "40 Nominal Bore U-bolt"، وهو مصطلح مألوف فقط للعاملين في مجال عمل الأنابيب.
ومن المثير للاهتمام أن تسمية "التجويف الاسمي 40" لا تتوافق بشكل مباشر مع الحجم الفعلي للمسمار على شكل U أو أبعاده. بدلاً من ذلك، فهو يشير إلى القطر الداخلي للأنبوب الذي يتم دعمه. يستخدم المهندسون هذا القياس لتقييم قدرة الأنبوب على حمل السوائل أو الغاز أثناء التصميم.
ومع ذلك، نظرًا لأن جمهورًا أوسع يستخدم البراغي على شكل حرف U الآن لتأمين أنواع مختلفة من الأنابيب أو القضبان المستديرة، يصبح نظام القياس الأكثر سهولة في الاستخدام ضروريًا لاستيعاب هذا الاستخدام الموسع.
معيار: | دين، أستم / أنسي جيس في إسو، كما، غيغابايت | ||||||
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ: SS201، SS303، SS304، SS316، SS316L، SS904L، F593 | ||||||
درجة الفولاذ: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: المجموعة 2،5،8؛ أستم: 307A، 307B، A325، A394، A490، A449، | |||||||
التشطيب | الزنك (أصفر، أبيض، أزرق، أسود)، مجلفن بالقفز (HDG)، أكسيد أسود، Geomet، Dacroment، أنودة، مطلي بالنيكل، مطلي بالزنك والنيكل |
||||||
إنتاج عملية |
M2-M24: الضفادع الباردة، M24-M100 تزوير الساخنة، التصنيع باستخدام الحاسب الآلي والقفل المخصص |
||||||
المنتجات حسب الطلب مهلة |
موسم مزدحم: 15-30 يومًا، موسم الركود: 10-15 يومًا | ||||||
منتجات الأسهم | الفولاذ: 4.8 درجة DIN6923، 8.8 درجة 10.9 درجة GB5783 وGB5782 الفولاذ المقاوم للصدأ: جميع مسامير الفولاذ المقاوم للصدأ القياسية DIN |
||||||
احصل على عينات مجانية للمثبت القياسي من Gangtong Zheli Fastener | |||||||
لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.gtzlfastener.com |
مواصفات يو بولت | ||||
قطر موضوع | العرض بين الساقين | الطول الداخلي | طول الفقرة | حجم الأنابيب |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |